Todos os Produtos
-
luzes de rua conduzidas postas solares
-
Tudo em uma luz de rua solar do diodo emissor de luz
-
Luz de rua solar do poder superior
-
Luzes de inundação postas solares
-
Luzes de inundação exteriores solares
-
waterproof a luz de rua conduzida
-
Luzes de rua exteriores do diodo emissor de luz
-
luzes de inundação conduzidas exteriores
-
luz de inundação do diodo emissor de luz 200W
-
Luz alta industrial da baía do diodo emissor de luz
-
200w conduziu luzes altas da baía
-
Luz portátil do trabalho do diodo emissor de luz
-
Silva de Nailton AlvesProdutos de surpresa de KCD, eu coloquei-lhes um pedido em grandes quantidades das luzes de inundação solares e eu obtive vendas e a reação positiva muito boas nesse produto. São muito profissionais nos produtos exteriores do lighitng, fizeram os produtos de acordo com minhas exigências e centram-se sobre os detalhes. KCD é o fornecedor que o mais seguro eu tenho nunca parecer. -
Inglês. Ahmed ElmorEra uma experiência muito boa que trabalha com KCD.I comprou um pedido em grandes quantidades das luzes de rua solares e foi satisfeito com ele é qualidade. o produto é como o anunciam, meus clientes como estes produto muito. Eu recomendo consequentemente alguns um que quer ter a luz de rua solar para obter produtos de KCD porque você não será decepcionado.
Iluminação alta da baía do armazém de SMD 150W 6500K 350*185mm
| Lugar de origem | Guangdong, China |
|---|---|
| Certificação | ce, RoHS |
| Número do modelo | UFO-150W |
| Quantidade de ordem mínima | 100 partes/partes |
| Preço | $40.00 - $50.00 / Piece |
| Detalhes da embalagem | luz alta da baía do UFO do lúmen alto 130lm/w 150w 1pcs/CTN 6.5KG/CTN 40.5*40*21.5cm |
| Habilidade da fonte | 100000 partes/partes pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Tensão entrada (V) | AC85-265V | Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 18000-20000lm |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabalho (℃) | -20 - 50 | Vida de trabalho (hora) | 50000 |
| Material do corpo da lâmpada | Alumínio | Avaliação do IP | IP65 |
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz | CCT | 2700-6500K |
| Poder | 150W | Ângulo | 60°/90°/120° |
| Tamanho | 350*185mm | Motorista do diodo emissor de luz | Motorista de Lyford |
| CRI | >80 | Aplicação | Fábrica/porão/armazém/parque de estacionamento |
| microplaqueta conduzida | SMD | palavra-chave | Luz alta conduzida da baía |
| Serviço | garantia de 5 anos | Tipo do artigo | Luzes altas da baía |
| Temperatura de cor (cct) | branco fresco | CRI (ra>) | 80 |
| Fonte luminosa do diodo emissor de luz | SMD | Garantia (anos) | 5 |
| Poder da lâmpada (w) | 150 | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 120 |
| Porto | Foshan/Guangzhou/Shenzhen | ||
| Destacar | iluminação alta da baía do armazém de 350*185mm,iluminação alta da baía do armazém 6500K,iluminação alta da baía do armazém 150W |
||
Descrição de produto
![]()
Característica:
| 1. Economia de energia | 2. Brilho super |
| 3. Intensidade de luz uniforme | 4. Eficiência alta do lúmen |
| 5. Ângulo largo do feixe luminoso | 6. Índice de rendição de cor alta |
| 7. Material de alumínio puro de ADC12# |
![]()
Luz alta da baía do diodo emissor de luz do UFO do dispositivo elétrico do armazém SMD 150W
| Modelo NÃO. | Tamanho | Poder | Fluxo luminoso | CCT | CRI | Tensão | Esperança de vida | Ângulo | Material |
| UFO-100W SMD | 280*170mm | 100W | 12000lm | 2700-6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 60°/90°/120° | Alumínio |
| UFO-150W SMD | 350*185mm | 150W | 18000m | 2700-6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 60°/90°/120° | Alumínio |
| UFO-200W SMD | 400*200mm | 200W | 24000m | 2700-6500K | >80 | 85-265V | >50000 | 60°/90°/120° | Alumínio |
Detalhe do produto
![]()
Informações da empresa
![]()
![]()
![]()
Caixa do produto
![]()
FAQ
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

